Bentley Mulsanne
City Car-
Engine: 6.75L Twin-Turbocharged V8
-
Transmission: 8-Speed Automatic
-
Horsepower: 505 hp
-
Seating Capacity: 4 Passengers
-
Drive Type: Rear-Wheel Drive
-
Fuel Type: Petrol
-
Exterior Color: [Add actual color – e.g., Midnight Black or Pearl White]
-
Interior: Premium Leather with Wooden Finishes
-
Air Conditioning: 4-Zone Climate Control
-
Infotainment: Touchscreen Display, Bluetooth, Premium Audio System
-
Safety: Advanced Airbags, Stability Control, Rear View Camera
Starting from
€ 180.00
Available
Partially Reserved
Not Available
| April 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
